二级学院 | 专业名称 | 校区 | 学费(元/生·学年) | 学考计划数 | 3+证书计划数 | 自主招生计划数 |
测绘遥感信息学院 | 工程测量技术 | 白云 | 6410 | 100 | 70 | |
测绘地理信息技术 | 白云 | 6410 | 80 | 40 | ||
地籍测绘与土地管理 | 白云 | 6410 | 45 | 45 | ||
建设工程监理 | 白云 | 6410 | 45 | 45 | ||
房地产智能检测与估价 | 白云 | 6410 | 45 | 45 | ||
摄影测量与遥感技术 | 白云 | 6410 | 50 | —— | ||
国土空间规划与测绘 | 白云 | 6410 | 45 | 45 | ||
无人机测绘技术 | 白云 | 6410 | 45 | 35 | 10 | |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 白云 | 5250 | 50 | 90 | |
电子商务 | 白云 | 5250 | 50 | 86(含退役士兵6人) | ||
市场营销 | 白云 | 5250 | 80 | 80 | 57 | |
跨境电子商务 | 白云 | 5250 | 30 | 20 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 白云 | 6410 | 15 | 20 | |
电气自动化技术 | 白云 | 6410 | 25 | 50 | ||
数控技术 | 白云 | 6410 | 15 | 27 | ||
模具设计与制造 | 白云 | 6410 | 20 | 20 | 50 | |
工业机器人技术 | 白云 | 6410 | 30 | 50 | ||
机械制造及自动化 | 白云 | 6410 | 30 | 50 | ||
工业设计 | 白云 | 6410 | 50 | 55 | ||
工业互联网应用 | 白云 | 6410 | 30 | 50 | ||
汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 白云 | 6410 | 60 | 58 | |
新能源汽车技术 | 白云 | 6410 | 88 | 55 | ||
汽车技术服务与营销 | 白云 | 5250 | 60 | 120 | ||
电子信息工程技术 | 白云 | 6410 | 110 | 50 | ||
汽车智能技术 | 白云 | 6410 | 55 | 55 | ||
工商管理学院 | 大数据与会计 | 白云 | 5250 | —— | 40 | |
现代物流管理 | 白云 | 5250 | —— | 80 | ||
商务管理 | 白云 | 5250 | 50 | —— | ||
工商企业管理 | 白云 | 5250 | —— | 80 | ||
金融科技应用 | 白云 | 5250 | 50 | —— | ||
人力资源管理 | 白云 | 5250 | 100 | 50 | ||
应用外语学院 | 商务英语 | 白云 | 5250 | 75 | 148 | 50 |
旅游英语 | 白云 | 5250 | 27 | 27 | ||
商务日语 | 白云 | 5250 | 27 | 27 | ||
应用韩语 | 白云 | 5250 | 15 | 15 | ||
计算机与信息工程学院 | 软件技术 | 天河 | 6410 | 50 | 50 | |
信息安全技术应用 | 天河 | 6410 | 30 | 20 | ||
计算机网络技术 | 天河 | 6410 | 40 | —— | 60 | |
物联网应用技术 | 天河 | 6410 | 30 | 30 | ||
数字媒体技术 | 天河 | 6410 | —— | 75 | ||
虚拟现实技术应用 | 天河 | 6410 | —— | 60 | ||
人工智能技术应用 | 天河 | 6410 | 20 | 20 | ||
艺术与教育学院 | 视觉传达设计 | (第一年在天河,第二三年在荔湾) | 10000 | 25 | 40 | |
艺术设计 | (第一年在天河,第二三年在荔湾) | 10000 | 25 | 40 | ||
数字媒体艺术设计 | 荔湾 | 10000 | 25 | 40 | ||
学前教育 | 荔湾 | 10000 | 25 | 40 | 50 | |
总计 | 1867 | 2143 | 277 | |||
备注:1.招生计划数以广东省教育厅、广东省教育考试院公布的数据为准。 2.普通类文科专业学费5250元/生·学年;艺术类(含学前教育)专业学费10000元/生·学年;其他类专业学费6410元/生·学年;住宿费900-1800元/生·学年。具体收费标准的公示请见:/xxgk/2023/1214/c2224a53872/page.htm |