根据《教育部办公厅等六部门关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》(教职成厅〔2020〕2号)、《广东省教育厅等八部门(单位)关于进一步做好2020年高职扩招工作的通知》(粤教职函〔2020〕28号)等文件精神,在考生自行申报的基础上,经学校审核,现将具备免试资格考生名单公布如下:对以下名单如有异议,请向我校招生办反映。
序号 | 考生号 | 姓名 | 填报专业 | 职业资格证书名称 | 等级 | 颁证单位 | 是否符合免考 |
1 | 0101610096 | 黎清龙 | 建设工程监理 | 机械设备修理人员电工 | 四级 | 广东省珠海市人力资源和社会保障局 | 是 |
2 | 0101634899 | 梁伟珊 | 工商企业管理 | 电子商务员 | 四级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 是 |
3 | 0101634365 | 肖通达 | 建设工程监理 | 机械冷加工员车工 | 三级 | 广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
4 | 0101633995 | 陈奕江 | 建设工程监理 | 机械冷加工员车工 | 三级 | 广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
5 | 0101634458 | 廖德海 | 建设工程监理 | 机械冷加工员车工 | 三级 | 广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
6 | 0101615334 | 钟旭兴 | 工商企业管理 | 全国计算机高新技术考试合格证书/计算机办公软件应用 | 四级 | 人力资源和社会保障部技能鉴定中心/广东省劳动和社会保障厅 | 是 |
7 | 0111948147 | 禤展成 | 建筑工程监理 | 钳工 | 四级 | 广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
8 | 0101602813 | 邓彭 | 建筑工程监理 | 电工 | 四级 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 是 |
9 | 0101600387 | 彭明朗 | 工商企业管理 | 会计软件应用模块-会计电算化 | 高级 | 中华人民共和国财政部/人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 | 是 |
10 | 5201680080 | 赖银华 | 数字媒体应用技术 | 计算机操作员中级 | 四级 | 揭阳市人力资源和社会保障局 | 是 |
11 | 0101603138 | 曹育良 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
12 | 0101603680 | 曾家威 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
13 | 0101600855 | 陈观土 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
14 | 0101602610 | 陈庆金 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
15 | 0101605132 | 陈振锋 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
16 | 0101603318 | 董桂新 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
17 | 0101605572 | 冯添成 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
18 | 0101609936 | 符智栋 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
19 | 0101610540 | 洪世鑫 | 工程测量技术 | 工程测量工 | 三级 | 劳动和社会保障部培训就业司 | 是 |
20 | 0101603391 | 黄浩翔 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
21 | 0101636288 | 黄雄军 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
22 | 0101603197 | 黄志坚 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
23 | 0101604219 | 孔祥红 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
24 | 0101600676 | 赖俊丞 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
25 | 0101602558 | 李党 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
26 | 0104687315 | 李双志 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
27 | 0101615942 | 刘东阳 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
28 | 0101601947 | 刘剑 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
29 | 0101602575 | 刘明素 | 工程测量技术 | 摄影测量员 | 一级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
30 | 0101608532 | 刘少雄 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
31 | 0101602665 | 罗海彬 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
32 | 0101602193 | 罗海锋 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
33 | 0101604432 | 罗小燕 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
34 | 0101617261 | 欧干平 | 工程测量技术 | 不动产测绘员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
35 | 0101607863 | 欧阳高静 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
36 | 0101600584 | 潘伟文 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
37 | 0101603269 | 庞志华 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
38 | 0101607471 | 覃伦荣 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
39 | 0101609106 | 王超杰 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
40 | 0101603851 | 魏云栋 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
41 | 0101603566 | 吴金源 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
42 | 0101603678 | 吴文新 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 二级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
43 | 0101608255 | 伍尚锦 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
44 | 0101603074 | 谢礼晋 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
45 | 0101604455 | 谢语凯 | 工程测量技术 | 不动产测绘员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
46 | 0101616596 | 谢玉良 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
47 | 0101600372 | 谢镇鹏 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
48 | 0101617030 | 张宾 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
49 | 0101603762 | 周昌林 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
50 | 0101603437 | 周军 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
51 | 0101634099 | 朱小杨 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 三级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
52 | 0101602917 | 朱振业 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
53 | 0101603406 | 郑志琼 | 建设工程监理 | 计算机建筑辅助设计 | 四级 | 广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
54 | 0101605268 | 朱稼祥 | 建设工程监理 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
55 | 0101608800 | 陈伟章 | 建设工程监理 | 制图员(建筑)/工程测量员 | 四级 | 广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
56 | 0101608885 | 陈上泉 | 建设工程监理 | 监理员/测量放线工 | 四级 | 广东建设教育协会/广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
57 | 0101632276 | 陈少海 | 建设工程监理 | 维修电工 | 四级 | 广东省职业技能鉴定指导中心 | 是 |
58 | 0101602719 | 黄思敏 | 工商企业管理 | 计算机操作员 | 四级 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 是 |
59 | 0101606760 | 张楚鞍 | 工商企业管理 | 计算机软件工 | 四级 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 是 |
60 | 0101608760 | 吴利菊 | 工商企业管理 | 劳动关系协调 | 二级 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 是 |
61 | 0101610775 | 陈远 | 工商企业管理 | 计算机操作员/多媒体作品制作员 | 三级 | 广州市人力资源和社会保障局 | 是 |
62 | 0101611285 | 叶兴振 | 工商企业管理 | 计算机操作员 | 四级 | 湛江市人力资源和社会保障局 | 是 |
63 | 0802660325 | 何金靖 | 数字媒体应用技术 | 计算机信息高新技术图形图像处理模块图像制作员 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 | 是 |
64 | 0101635180 | 吴志能 | 电子信息工程技术 | 维修电工 | 中级 | 广东省职业技能鉴定指导中心 | 是 |
65 | 1302683486 | 严栋 | 数字媒体应用技术 | 全国计算机信息高新技术(图形图像应用技术photoshop平台) | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 | 是 |
66 | 1401602202 | 林强川 | 数字媒体应用技术 | 全国计算机信息高新技术(图形图像应用技术photoshop平台、办公软件应用模块MSoffice应用) | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 | 是 |
67 | 1401661875 | 何依锋 | 数字媒体应用技术 | 全国计算机信息高新技术(图形图像应用技术photoshop平台) | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 | 是 |
68 | 0101621554 | 郭亚波 | 工程测量技术 | 工程测量工 | 四级 | 国家测绘局人事司 | 是 |
69 | 0101613353 | 朱梦军 | 工程测量技术 | 测绘服务员 | 四级 | 自然资源部鉴定中心 | 是 |
70 | 0101616016 | 向建彬 | 工程测量技术 | 测绘服务员 | 四级 | 自然资源部鉴定中心 | 是 |
71 | 0101616649 | 尚燕彬 | 工程测量技术 | 工程测量员 | 四级 | 国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | 是 |
72 | 0604663503 | 蔡奕雄 | 模具设计与制造 | 模具制造工 | 高级 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 是 |
73 | 0604663926 | 莫斯顺 | 模具设计与制造 | 模具工 | 中级 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 是 |
74 | 0604663627 | 郭海生 | 模具设计与制造 | 模具制造工 | 高级 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 是 |
75 | 0606644295 | 卢伟杰 | 模具设计与制造 | 模具工 | 中级 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 是 |
76 | 0101602939 | 钟志伟 | 商务管理 | 电子商务师/计算机基础及MS Office应用 | 四级/一级 | 广州市职业技能鉴定指导中心/教育部考试中心 | 是 |
77 | 0101602205 | 周子毅 | 商务管理 | 电子商务师/计算机基础及Photoshop应用 | 四级/一级 | 广州市职业技能鉴定指导中心/教育部考试中心 | 是 |
学校招生办联系人:黄老师;联系电话:(020)87745757
太阳集团城官网1407招生办
2020年10月13日