学校性质:公办 招生批次:专科批 | |||||||
二级学院 | 专业名称 | 普高招生代号 | 三二分段专升本协同育人项目实验班招生代号 | ||||
文科专业代号 | 理科专业代号 | 专业 | 文科专业代号 | 理科专业代号 | 院校独立代码和院校名称 | ||
测绘遥感信息学院 | 工程测量技术 | | 001 | 测绘地理信息技术(与嘉应学院三二分段培养) | 001 | 002 | 89021 嘉应学院 |
测绘地理信息技术 | 032 | 002 | |||||
地籍测绘与土地管理 | 035 | 003 | |||||
建设工程监理 | 033 | 004 | |||||
房地产检测与估价 | 034 | 005 | |||||
摄影测量与遥感技术 | | 053 | |||||
国土测绘与规划 | 069 | 071 | |||||
汽车工程学院 | 汽车电子技术 | | 007 | | | | |
新能源汽车技术 | | 006 | |||||
汽车营销与服务 | 047 | 009 | |||||
电子信息工程技术 | | 008 | |||||
汽车智能技术 | | 072 | |||||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | | 028 | 模具设计与制造(与肇庆学院三二分段培养) | | 001 | 89022 肇庆学院 |
电气自动化技术 | | 029 | |||||
数控技术 | | 024 | |||||
模具设计与制造 | | 026 | |||||
工业机器人技术 | | 023 | |||||
机械制造与自动化 | | 027 | |||||
工业设计 | | 025 | |||||
计算机与信息工程学院 | 软件技术 | | 020 | 软件技术(与韶关学院三二分段培养) | | 001 | 89023 韶关学院 |
信息安全与管理 | | 021 | |||||
计算机网络技术 | | 022 | |||||
物联网应用技术 | | 054 | |||||
数字展示技术 | 048 | 019 | |||||
数字媒体应用技术 | 049 | 018 | |||||
数字媒体艺术设计 | | | |||||
计算机应用技术 | | | |||||
虚拟现实应用技术 | | 055 | |||||
工商管理学院 | 会计 | 036 | 011 | | | | |
物流管理 | 037 | 013 | |||||
商务管理 | 040 | 012 | |||||
工商企业管理 | 038 | 014 | |||||
文秘 | 039 | | |||||
互联网金融 | | 056 | |||||
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 041 | 015 | | | | |
电子商务 | 043 | 017 | |||||
市场营销 | 042 | 016 | |||||
应用外语学院 | 商务英语 | 045 | 010 | 商务英语 (与韶关学院三二分段培养) | 002 | 003 | 89023 韶关学院 89024 广东外语外贸大学 |
旅游英语 | 057 | 074 | |||||
商务日语(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 001 | 003 | |||||
商务日语 | 046 | 079 | |||||
应用韩语 | 044 | 075 | 应用韩语(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 002 | 004 | ||
荔湾校区 | 会计 | 058 | 062 | | | | |
学前教育 | 067 | 070 | |||||
视觉传播设计与制作 | | 078 | |||||
志愿设置:只设一个平行志愿组,共15个院校志愿数,每所学校设6个专业志愿及1个是否服从专业调剂选项。三二分段专升本协同育人项目实验班单独院校代码,作为15个院校志愿之一填报。 备注:各专业名称及专业代号以广东省考试院公布的《招生专业目录》为准。 |