太阳集团城官网14072020年普通高考招生计划表
二级学院 | 专业名称 | 校区 | 省内普通高考计划 | 省外普通高考计划(粉红色底纹是文科,无底纹是理科) | |||||||||||||||||||||
总数 | 其中:文科 | 其中:理科 | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 青海 | 省外文科总计 | 省外理科总计 | 省外总计划 | |||
测绘遥感信息学院 | 工程测量技术 | 白云 | 48 | 0 | 48 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 37 | 37 | ||||||||||
测绘地理信息技术 | 白云 | 43 | 18 | 25 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | 34 | ||||||||||||
测绘地理信息技术(与嘉应学院三二分段培养) | 白云 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
地籍测绘与土地管理 | 白云 | 60 | 31 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
建设工程监理 | 白云 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||
房地产检测与估价 | 白云 | 41 | 23 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 白云 | 40 | 0 | 40 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
国土测绘与规划 | 白云 | 105 | 50 | 55 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
合计 | 407 | 157 | 250 | 44 | 77 | 121 | |||||||||||||||||||
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 白云 | 45 | 34 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||
电子商务 | 白云 | 43 | 29 | 14 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||
市场营销 | 白云 | 46 | 31 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 19 | 6 | 25 | |||||||||||||
合计 | 134 | 94 | 40 | 41 | 12 | 53 | |||||||||||||||||||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 白云 | 23 | 0 | 23 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 白云 | 22 | 0 | 22 | 5 | 8 | 5 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||
数控技术 | 白云 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
模具设计与制造 | 白云 | 39 | 0 | 39 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 26 | 26 | |||||||||||||
模具设计与制造(与肇庆学院三二分段培养) | 白云 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 白云 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 白云 | 24 | 0 | 24 | 5 | 5 | 8 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||
工业设计 | 白云 | 34 | 0 | 34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||||
合计 | 229 | 0 | 229 | 0 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||
汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 白云 | 74 | 0 | 74 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||
新能源汽车技术 | 白云 | 96 | 0 | 96 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||
汽车营销与服务 | 白云 | 75 | 50 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 35 | |||||||||||
电子信息工程技术 | 白云 | 75 | 0 | 75 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
汽车智能技术 | 白云 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合计 | 375 | 50 | 325 | 20 | 62 | 82 | |||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 软件技术 | 天河 | 39 | 0 | 39 | 7 | 5 | 4 | 10 | 0 | 26 | 26 | |||||||||||||
软件技术(与韶关学院三二分段培养) | 天河 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 天河 | 15 | 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||
计算机网络技术 | 天河 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
物联网应用技术 | 天河 | 32 | 0 | 32 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
数字展示技术 | 天河 | 19 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 天河 | 25 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 天河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 天河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
虚拟现实应用技术 | 天河 | 45 | 0 | 45 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
合计 | 240 | 20 | 220 | 5 | 77 | 82 | |||||||||||||||||||
工商管理学院 | 会计 | 白云 | 65 | 44 | 21 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||
物流管理 | 白云 | 48 | 30 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||
商务管理 | 白云 | 34 | 24 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
工商企业管理 | 天河 | 34 | 19 | 15 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||
文秘 | 白云 | 45 | 45 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
互联网金融 | 天河 | 49 | 0 | 49 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
合计 | 275 | 162 | 113 | 51 | 30 | 81 | |||||||||||||||||||
应用外语学院 | 商务英语 | 白云 | 45 | 30 | 15 | 8 | 7 | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
商务英语(与韶关学院三二分段培养) | 白云 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
旅游英语 | 白云 | 29 | 21 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
商务日语 | 白云 | 21 | 15 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
应用韩语 | 白云 | 18 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
商务日语(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 白云 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
应用韩语(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 白云 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合计 | 白云 | 233 | 144 | 89 | 43 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||
荔湾校区 | 会计 | 荔湾 | 78 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
学前教育 | 荔湾 | 150 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 荔湾 | 120 | —— | —— | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
合计 | 348 | 174 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
校本部合计 | 1893 | 627 | 1266 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
总计(含荔湾校区) | 2241 | 801 | 1320 | 75 | 30 | 10 | 54 | 85 | 23 | 20 | 0 | 15 | 17 | 76 | 80 | 25 | 10 | 20 | 15 | 10 | 204 | 361 | 565 |
扫描二维码可获取2020年学校招生简章电子书