太阳集团城官网1407
2019第二期高职扩招拟录取情况公布
各位考生:
根据广东省2019年第二期高职扩招专项行动的相关文件精神,我院严密组织开展高职扩招工作,现将拟录取情况公布如下:
本次拟录取考生1533人,并于2020年春季入学,具体名单见附表。我院将对本次已录取考生的资格条件再次复核。对报考资格不符合的考生将直接取消该考生的入学资格。
本次未被录取并符合报考资格的考生,如果总成绩在40分(含)以上,可选择直接参加我院2020年秋季高职扩招录取,经资格审核合格后于2020年秋季入学。
备注:报考资格为:广东省内考生:需持有高中、中职、中技、中专毕业证书,广东省外考生:除了持有高中、中职、中技、中专毕业证书外,还需提供截止至2020年3月31日止累计具有广东省1年(含)以上社保证明和与广东省企业签订了劳动合同。
监督电话:(020)87702519
招生办联系电话 : (020) 87745757
太阳集团城官网1407招生办
2019年10月25日
附表:
2019年第二期高职扩招录取退役军人学历提升计划考生名单 |
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 1302646002 | 刘锦涛 | 摄影测量与遥感技术 |
2 | 0604624500 | 钟伟 | 摄影测量与遥感技术 |
3 | 0104678438 | 邝杰鹏 | 计算机应用技术 |
4 | 0104668067 | 钟景渝 | 计算机应用技术 |
5 | 0104670446 | 陈乐华 | 计算机应用技术 |
6 | 0104658090 | 温宏安 | 计算机应用技术 |
7 | 0104678122 | 王祝安 | 计算机应用技术 |
8 | 0605645393 | 辛敏滔 | 计算机应用技术 |
9 | 0305613222 | 黄佳鸿 | 计算机应用技术 |
10 | 5302604792 | 陈灿杰 | 计算机应用技术 |
11 | 0501608080 | 陈圳阳 | 计算机应用技术 |
12 | 0201612037 | 郭韶强 | 计算机应用技术 |
13 | 0605645370 | 邝庆曦 | 计算机应用技术 |
14 | 0802609706 | 符宏钦 | 电子商务 |
15 | 0104679088 | 李世豪 | 电子商务 |
16 | 0104668596 | 陈科光 | 电子商务 |
17 | 0104657825 | 杨俊灏 | 电子商务 |
2019年第二期高职扩招录取现代学徒制计划考生名单 |
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 0104675758 | 李泽喜 | 电子商务 |
2 | 0104676612 | 李美燕 | 新能源汽车技术 |
3 | 1900660631 | 黄智铭 | 新能源汽车技术 |
4 | 0111621531 | 吴锦祥 | 新能源汽车技术 |
5 | 0104671940 | 谭小建 | 新能源汽车技术 |
6 | 0111621530 | 陈雄升 | 新能源汽车技术 |
7 | 0111621527 | 盘春年 | 新能源汽车技术 |
8 | 0104670281 | 刘小英 | 新能源汽车技术 |
9 | 0111621529 | 韩政儒 | 新能源汽车技术 |
10 | 0111621526 | 吴文凤 | 新能源汽车技术 |
11 | 0104670104 | 赵家辉 | 新能源汽车技术 |
12 | 0104651396 | 宋长妹 | 新能源汽车技术 |
13 | 0111621524 | 王永宏 | 新能源汽车技术 |
14 | 0104671074 | 谭勇军 | 新能源汽车技术 |
15 | 0104670306 | 巫兴焕 | 新能源汽车技术 |
16 | 0104670417 | 陈小华 | 新能源汽车技术 |
17 | 0111621532 | 陈华清 | 新能源汽车技术 |
18 | 0111621525 | 刘玉玲 | 新能源汽车技术 |
19 | 0605637898 | 叶冬阳 | 新能源汽车技术 |
20 | 0104671103 | 梁红军 | 新能源汽车技术 |
21 | 0104670060 | 宋国华 | 新能源汽车技术 |
22 | 0111621528 | 黄嘉俊 | 新能源汽车技术 |
23 | 0104671040 | 施大华 | 新能源汽车技术 |
24 | 0104671623 | 刘付金武 | 新能源汽车技术 |
25 | 0104670140 | 张希凤 | 新能源汽车技术 |
26 | 0104674795 | 施晓星 | 新能源汽车技术 |
27 | 0111621523 | 杨芝鑫 | 新能源汽车技术 |
28 | 0115689044 | 唐安伟 | 工程测量技术 |
29 | 0118689200 | 冼子竣 | 工程测量技术 |
30 | 0802614054 | 杨柱仔 | 工程测量技术 |
31 | 0104652809 | 朱团结 | 工程测量技术 |
32 | 0802613063 | 黄霖海 | 工程测量技术 |
33 | 0115689051 | 张思寒 | 工程测量技术 |
34 | 0115689045 | 孙晨旭 | 工程测量技术 |
35 | 0802613062 | 曹艳萍 | 工程测量技术 |
36 | 0104687416 | 宋海林 | 工程测量技术 |
37 | 0802614909 | 茹雄伟 | 工程测量技术 |
38 | 0802613060 | 郝冲冲 | 工程测量技术 |
39 | 0605637206 | 刘前兵 | 工程测量技术 |
40 | 0115689042 | 姚俊飞 | 工程测量技术 |
41 | 0201607175 | 张考战 | 工程测量技术 |
42 | 1202622364 | 黄金明 | 工程测量技术 |
43 | 0802613061 | 魏成龙 | 工程测量技术 |
44 | 0104676010 | 黄秋婵 | 工程测量技术 |
45 | 0104673434 | 王静雅 | 工程测量技术 |
46 | 1302642243 | 刘千帆 | 工程测量技术 |
47 | 0104658801 | 徐兴国 | 工程测量技术 |
48 | 0305612580 | 黎文勇 | 商务管理 |
49 | 0104665423 | 谢维稀 | 商务管理 |
50 | 0103687129 | 邱晓晴 | 商务管理 |
51 | 0113647302 | 李卓森 | 商务管理 |
52 | 0304615433 | 刘伟国 | 商务管理 |
53 | 0106687412 | 钟爱华 | 商务管理 |
54 | 0104672970 | 张燕通 | 商务管理 |
55 | 0106687407 | 黄振河 | 商务管理 |
56 | 1521206009 | 张祖杰 | 商务管理 |
57 | 0106687411 | 杨冬青 | 商务管理 |
58 | 0606642258 | 张秀红 | 模具设计与制造 |
59 | 0606660646 | 郑永福 | 模具设计与制造 |
60 | 0606642249 | 张少芬 | 模具设计与制造 |
61 | 0606642268 | 郭海鹏 | 模具设计与制造 |
62 | 0606642246 | 方溎芬 | 模具设计与制造 |
63 | 0606642273 | 杨奇伟 | 模具设计与制造 |
64 | 0606642271 | 许家年 | 模具设计与制造 |
65 | 0606642245 | 徐朝辉 | 模具设计与制造 |
66 | 0606642265 | 何煜大 | 模具设计与制造 |
67 | 0606642251 | 黄楚荣 | 模具设计与制造 |
68 | 0606642272 | 叶昌龙 | 模具设计与制造 |
69 | 0606642296 | 陈云龙 | 模具设计与制造 |
70 | 0606642264 | 李德静 | 模具设计与制造 |
71 | 0606642257 | 洪生鑫 | 模具设计与制造 |
72 | 0606642262 | 陈军宇 | 模具设计与制造 |
73 | 0606642267 | 程安令 | 模具设计与制造 |
74 | 0606642256 | 杨传家 | 模具设计与制造 |
75 | 0606642274 | 张育标 | 模具设计与制造 |
76 | 0606642248 | 张少鸿 | 模具设计与制造 |
77 | 0606642261 | 陈焕彬 | 模具设计与制造 |
78 | 0606642253 | 阮海燕 | 模具设计与制造 |
79 | 0606642247 | 张亚兰 | 模具设计与制造 |
80 | 0606642244 | 陈庆振 | 模具设计与制造 |
81 | 0606642252 | 罗天照 | 模具设计与制造 |
82 | 0606642250 | 蔡楷源 | 模具设计与制造 |
83 | 0606642243 | 张伟雄 | 模具设计与制造 |
84 | 0606642240 | 张盛旭 | 模具设计与制造 |
85 | 0606642266 | 陈海龙 | 模具设计与制造 |
86 | 0606642259 | 蔡树强 | 模具设计与制造 |
87 | 0606642255 | 陈念再 | 模具设计与制造 |
88 | 0606642242 | 张勇帆 | 模具设计与制造 |
89 | 0606660622 | 郑伟乐 | 模具设计与制造 |
90 | 0606642254 | 陈珏睿 | 模具设计与制造 |
91 | 0606642263 | 蔡泽莹 | 模具设计与制造 |
2019年第二期高职扩招录取高技能学历提升计划考生名单 |
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 1401602215 | 叶梓祺 | 数字媒体应用技术 |
2 | 1401609194 | 李任龙 | 数字媒体应用技术 |
3 | 1401610546 | 邓辉昌 | 数字媒体应用技术 |
4 | 1401609240 | 申宇婷 | 数字媒体应用技术 |
5 | 1401602864 | 郭欢欢 | 数字媒体应用技术 |
6 | 1401602797 | 江勇明 | 数字媒体应用技术 |
7 | 1401611898 | 管淦 | 数字媒体应用技术 |
8 | 1401612419 | 刘西达 | 数字媒体应用技术 |
9 | 1401602213 | 张彦浩 | 数字媒体应用技术 |
10 | 1402203166 | 江润程 | 数字媒体应用技术 |
11 | 1401602201 | 曾舒婷 | 数字媒体应用技术 |
12 | 1401611918 | 欧阳海欣 | 数字媒体应用技术 |
13 | 1401602222 | 陈嵘鑫 | 数字媒体应用技术 |
14 | 1401612313 | 黄煜涛 | 数字媒体应用技术 |
15 | 1401612711 | 何昭仪 | 数字媒体应用技术 |
16 | 1401602796 | 陈思婷 | 数字媒体应用技术 |
17 | 1401612074 | 张坚 | 数字媒体应用技术 |
18 | 1401602223 | 黎本坤 | 数字媒体应用技术 |
19 | 1424617050 | 林嘉意 | 数字媒体应用技术 |
20 | 1401611664 | 吕宏伟 | 数字媒体应用技术 |
21 | 1401602224 | 吴依苗 | 数字媒体应用技术 |
22 | 1401602744 | 谢群芳 | 数字媒体应用技术 |
23 | 1401609442 | 叶嘉城 | 数字媒体应用技术 |
24 | 1401602140 | 徐仕晟 | 数字媒体应用技术 |
25 | 1401609559 | 陈彩凤 | 数字媒体应用技术 |
26 | 1401602225 | 周伟锋 | 数字媒体应用技术 |
27 | 1401610951 | 陈冠群 | 数字媒体应用技术 |
28 | 1401602245 | 黄静怡 | 数字媒体应用技术 |
29 | 1401609113 | 黄敏娴 | 数字媒体应用技术 |
30 | 1401602206 | 陈忆琪 | 会计 |
31 | 1401612837 | 王晓蔓 | 会计 |
32 | 1401612741 | 吴裕娟 | 会计 |
33 | 1401602202 | 张勇 | 会计 |
34 | 1401611218 | 王媚 | 会计 |
35 | 1401609040 | 朱惠婷 | 会计 |
36 | 1401610407 | 古婷霞 | 会计 |
37 | 1401609541 | 李文媛 | 会计 |
38 | 1401602185 | 黄茂丹 | 会计 |
39 | 1401610790 | 廖翠娟 | 会计 |
40 | 1401611588 | 廖玉娇 | 会计 |
41 | 1401602162 | 张莹 | 会计 |
42 | 1401611182 | 张萍 | 会计 |
43 | 1401602151 | 刘美娣 | 会计 |
44 | 1401609136 | 黄静娴 | 会计 |
45 | 1401602529 | 练诗琪 | 会计 |
46 | 1401602145 | 李树姿 | 会计 |
47 | 1401602203 | 幸婷 | 会计 |
48 | 1401609041 | 蓝竟文 | 会计 |
49 | 1401602795 | 彭桃芳 | 会计 |
50 | 1401612805 | 陈秀眉 | 会计 |
51 | 1401609971 | 凌水兰 | 会计 |
52 | 1401609268 | 陈梦婷 | 会计 |
53 | 1401611499 | 魏丽婷 | 会计 |
54 | 1401609579 | 周惠丹 | 会计 |
55 | 1401609974 | 陈茹妮 | 会计 |
56 | 1401609903 | 李敏 | 会计 |
57 | 1401602539 | 夏琳 | 会计 |
58 | 1401602227 | 熊丹妮 | 会计 |
59 | 1401609198 | 卜英霞 | 会计 |
60 | 1401612830 | 彭凯 | 电子商务 |
61 | 1401612257 | 林红文 | 电子商务 |
62 | 1401612713 | 肖家润 | 电子商务 |
63 | 1401612258 | 林武烈 | 电子商务 |
64 | 1401602491 | 郭美玲 | 电子商务 |
65 | 1401611969 | 韦彩色 | 电子商务 |
66 | 1401612115 | 张灵聪 | 电子商务 |
67 | 1401612816 | 凌浪 | 电子商务 |
68 | 1401612237 | 周家奇 | 电子商务 |
69 | 1401612076 | 曾达 | 电子商务 |
70 | 1401612231 | 林家伟 | 电子商务 |
71 | 1401602214 | 钟江宏 | 电子商务 |
72 | 1401612784 | 万果 | 电子商务 |
73 | 1401612228 | 江彪 | 电子商务 |
74 | 1401610878 | 严庆彬 | 电子商务 |
75 | 1401612342 | 朱宝玉 | 电子商务 |
76 | 1401611997 | 吴成峰 | 电子商务 |
77 | 1401612828 | 邓正海 | 电子商务 |
78 | 1401612274 | 郭帆 | 电子商务 |
79 | 1401612251 | 邓钦权 | 电子商务 |
80 | 1401609023 | 杨涛 | 电子商务 |
81 | 1401610988 | 黄凌锋 | 电子商务 |
82 | 1401602130 | 刘佳玉 | 电子商务 |
83 | 1401612236 | 方全浪 | 电子商务 |
84 | 1401602221 | 吴映媚 | 电子商务 |
85 | 1401609248 | 张福和 | 电子商务 |
86 | 1401610666 | 姚良发 | 电子商务 |
87 | 1401602747 | 陈锦鹏 | 电子商务 |
88 | 1401602941 | 刘超文 | 电子商务 |
89 | 1401610604 | 张宗航 | 电子商务 |
90 | 1401602826 | 杨东权 | 电子商务 |
91 | 1401609034 | 曾桂伟 | 电子商务 |
92 | 1401602220 | 曾旋 | 电子商务 |
93 | 1401602207 | 何健平 | 电子商务 |
94 | 0104658635 | 陈峥伶 | 市场营销 |
95 | 0104661585 | 陈伟洋 | 市场营销 |
96 | 1302646525 | 刘望春 | 市场营销 |
97 | 0305624198 | 杨雪吟 | 市场营销 |
98 | 0104659059 | 叶彩红 | 市场营销 |
99 | 0104667545 | 徐彩燕 | 市场营销 |
100 | 0305627019 | 许春明 | 市场营销 |
101 | 0104669599 | 伍晓杰 | 市场营销 |
102 | 0104668387 | 李丽芬 | 市场营销 |
103 | 0305624544 | 王艳屏 | 市场营销 |
104 | 0104682072 | 刘依婷 | 市场营销 |
105 | 1302672271 | 李威 | 市场营销 |
106 | 0104677556 | 李泽云 | 市场营销 |
107 | 0104667969 | 陈连雄 | 市场营销 |
108 | 0104665035 | 彭树茂 | 市场营销 |
109 | 0305624602 | 林伟琴 | 市场营销 |
110 | 0305617769 | 范积平 | 市场营销 |
111 | 0305623653 | 黄艳艳 | 市场营销 |
112 | 0104669957 | 张亮 | 市场营销 |
113 | 0305625670 | 王文倩 | 市场营销 |
114 | 0305627383 | 龙玲 | 工商企业管理 |
115 | 0104667267 | 庄有奋 | 工商企业管理 |
116 | 0104679770 | 黄冬怡 | 工商企业管理 |
117 | 0104678328 | 陈泳豪 | 工商企业管理 |
118 | 0104622040 | 赖欢 | 工商企业管理 |
119 | 0802617211 | 庞宪 | 工商企业管理 |
120 | 0305629009 | 陈晓明 | 工商企业管理 |
121 | 0305625462 | 张威 | 工商企业管理 |
122 | 0104666023 | 李园花 | 工商企业管理 |
123 | 0104658584 | 沈君辉 | 工商企业管理 |
124 | 0104622009 | 罗玲 | 工商企业管理 |
125 | 0305623552 | 马琴 | 工商企业管理 |
126 | 0104656764 | 邓雨晴 | 工商企业管理 |
127 | 0305624423 | 陈勇 | 工商企业管理 |
128 | 0104662202 | 杨雪梅 | 工商企业管理 |
129 | 0104661908 | 曹俪丹 | 工商企业管理 |
130 | 0305628787 | 唐冰玥 | 工商企业管理 |
131 | 0104660919 | 杜宗云 | 工商企业管理 |
132 | 1601604854 | 周美玲 | 工商企业管理 |
133 | 0305625732 | 唐菊艳 | 工商企业管理 |
134 | 0305622113 | 刘素雄 | 工商企业管理 |
135 | 0104668678 | 吴文贵 | 工商企业管理 |
136 | 0104656859 | 全洋霖 | 数字媒体应用技术 |
137 | 0104678784 | 刘小婷 | 数字媒体应用技术 |
138 | 0104679692 | 董小雪 | 数字媒体应用技术 |
139 | 1302645226 | 曹德利 | 数字媒体应用技术 |
140 | 0104662103 | 肖玉贵 | 计算机应用技术 |
141 | 0104660132 | 王俊英 | 计算机应用技术 |
142 | 0104659953 | 陈俊强 | 计算机应用技术 |
143 | 0104653311 | 莫希博 | 计算机应用技术 |
144 | 0104676683 | 刘富玉 | 计算机应用技术 |
145 | 0104678636 | 刘小苏 | 计算机应用技术 |
146 | 0104653197 | 郑烁锴 | 计算机应用技术 |
147 | 1302646492 | 陈维康 | 计算机应用技术 |
148 | 0104682616 | 陈前锋 | 计算机应用技术 |
149 | 0104679773 | 吴海浪 | 计算机应用技术 |
150 | 0104653139 | 陈俊豪 | 计算机应用技术 |
151 | 2000638890 | 吴瑞康 | 计算机应用技术 |
152 | 0104653132 | 石世儒 | 计算机应用技术 |
153 | 0305628562 | 邓海兰 | 计算机应用技术 |
154 | 0104680229 | 宋金浪 | 计算机应用技术 |
155 | 0305628360 | 刘浩 | 计算机应用技术 |
156 | 0104681651 | 周波 | 计算机应用技术 |
157 | 5122612226 | 龙姗 | 计算机应用技术 |
158 | 1302645237 | 钟敏 | 计算机应用技术 |
159 | 0305624460 | 黄美翰 | 计算机应用技术 |
160 | 0104680579 | 严灿峰 | 建设工程监理 |
161 | 0104668983 | 肖华炜 | 建设工程监理 |
162 | 0104668722 | 付炎平 | 建设工程监理 |
163 | 0104665225 | 黄思财 | 建设工程监理 |
164 | 1302646227 | 张庆云 | 建设工程监理 |
165 | 0305623764 | 蔡安飞 | 建设工程监理 |
166 | 0305627941 | 唐小萍 | 建设工程监理 |
167 | 1302646452 | 黄明生 | 建设工程监理 |
168 | 0104677471 | 潘康悦 | 建设工程监理 |
169 | 0305625784 | 梁俊航 | 建设工程监理 |
170 | 0104669975 | 陈大泽 | 建设工程监理 |
171 | 0802616822 | 关家廉 | 建设工程监理 |
172 | 0104665866 | 黄祖亮 | 建设工程监理 |
173 | 0104655214 | 陈嘉鸿 | 工程测量技术 |
174 | 0104655544 | 古智勇 | 工程测量技术 |
175 | 0104655682 | 周顺鹏 | 工程测量技术 |
176 | 0104670608 | 黄东成 | 工程测量技术 |
177 | 0104655813 | 蔡松财 | 工程测量技术 |
178 | 0104655904 | 黄燕鹏 | 工程测量技术 |
179 | 0104661308 | 曾伟健 | 汽车电子技术 |
180 | 0104659705 | 钟荣辉 | 汽车电子技术 |
181 | 0104659536 | 王华杰 | 汽车电子技术 |
182 | 1302645212 | 赵志成 | 汽车电子技术 |
183 | 1302644123 | 方柳秦 | 汽车电子技术 |
184 | 1302645195 | 周远亮 | 汽车电子技术 |
185 | 1302644881 | 钟辉洋 | 汽车电子技术 |
186 | 1302633374 | 余奕锐 | 汽车电子技术 |
187 | 1302646214 | 张振华 | 汽车电子技术 |
188 | 1302644155 | 廖阳华 | 汽车电子技术 |
189 | 1302644915 | 赵伟 | 汽车电子技术 |
190 | 1302646224 | 温志坚 | 汽车电子技术 |
191 | 1302644435 | 陈嘉涛 | 汽车电子技术 |
192 | 1302646199 | 黎静 | 汽车电子技术 |
193 | 1302644569 | 钟志鹏 | 汽车电子技术 |
194 | 0113647247 | 许家杰 | 模具设计与制造 |
195 | 0104681692 | 罗龙 | 模具设计与制造 |
196 | 1302644519 | 邱炜建 | 模具设计与制造 |
197 | 1302644840 | 徐毅 | 模具设计与制造 |
198 | 1302644129 | 殷宇江 | 模具设计与制造 |
199 | 1302644733 | 陈晓杰 | 模具设计与制造 |
200 | 1302644393 | 陈康华 | 模具设计与制造 |
201 | 1302644589 | 卢伯健 | 模具设计与制造 |
202 | 1302647305 | 柯坤宏 | 模具设计与制造 |
203 | 1302644717 | 吴建弟 | 模具设计与制造 |
204 | 1302644421 | 曾俊聪 | 模具设计与制造 |
205 | 0307620244 | 李新钊 | 模具设计与制造 |
206 | 1302644741 | 肖荣民 | 模具设计与制造 |
207 | 1302644745 | 陈振宇 | 模具设计与制造 |
208 | 1302644739 | 唐金龙 | 模具设计与制造 |
209 | 1302644196 | 何富绅 | 模具设计与制造 |
210 | 1302644159 | 刘嘉俊 | 模具设计与制造 |
211 | 1302645379 | 刘连海 | 模具设计与制造 |
212 | 1302644726 | 李文政 | 模具设计与制造 |
213 | 0305615696 | 张俊辉 | 模具设计与制造 |
214 | 0104674423 | 林鹏 | 模具设计与制造 |
215 | 2000636349 | 王天宝 | 机电一体化技术 |
216 | 1802617323 | 何昌华 | 机电一体化技术 |
217 | 0802615928 | 王文强 | 机电一体化技术 |
218 | 0104672600 | 杨云龙 | 机电一体化技术 |
219 | 5302605163 | 邓朝樟 | 机电一体化技术 |
220 | 0104661128 | 李志德 | 机电一体化技术 |
221 | 1601604653 | 邹锐涛 | 机电一体化技术 |
222 | 1302646755 | 邬炳光 | 机电一体化技术 |
223 | 0305622288 | 符开浩 | 机电一体化技术 |
224 | 0104677237 | 刘建生 | 机电一体化技术 |
225 | 0104674972 | 刘立强 | 机电一体化技术 |
226 | 0104667314 | 林贤钊 | 机电一体化技术 |
227 | 0104666932 | 尹国龙 | 机电一体化技术 |
228 | 0104677157 | 李海辉 | 机电一体化技术 |
229 | 0104682577 | 简伟通 | 机电一体化技术 |
230 | 0104668076 | 郭土烽 | 机电一体化技术 |
231 | 0104660562 | 巫泽鹏 | 机电一体化技术 |
232 | 0104686693 | 丁李勇 | 机电一体化技术 |
233 | 0104676234 | 关天龙 | 机电一体化技术 |
234 | 0104668875 | 赖鸣刚 | 机电一体化技术 |
235 | 1302646794 | 陆文祖 | 机电一体化技术 |
236 | 0305628800 | 黄文浩 | 机电一体化技术 |
237 | 0104671290 | 罗顺清 | 机电一体化技术 |
238 | 0104677437 | 杨灿辉 | 机电一体化技术 |
239 | 0305624007 | 申建正 | 机电一体化技术 |
240 | 1302644552 | 林泽薪 | 机电一体化技术 |
241 | 0104686553 | 陈思博 | 机电一体化技术 |
242 | 0305627948 | 廖宽 | 机电一体化技术 |
243 | 0104677831 | 卢万学 | 机电一体化技术 |
244 | 0104662135 | 吕经国 | 机电一体化技术 |
245 | 0104654792 | 张家峥 | 机电一体化技术 |
246 | 0104678006 | 黎显和 | 机电一体化技术 |
247 | 0104668926 | 黎炳康 | 机电一体化技术 |
248 | 1302644476 | 钟路军 | 机电一体化技术 |
249 | 1302644511 | 罗港斌 | 机电一体化技术 |
250 | 0104672148 | 莫德兴 | 机电一体化技术 |
251 | 0104654719 | 叶林 | 机电一体化技术 |
252 | 0104652020 | 巫旋卓 | 机电一体化技术 |
253 | 1900655533 | 黄金龙 | 机电一体化技术 |
254 | 0104674632 | 蔡福海 | 机电一体化技术 |
255 | 0104673713 | 苏英豪 | 机电一体化技术 |
256 | 1302646479 | 安涛磊 | 机电一体化技术 |
257 | 0104675829 | 曾皇 | 机电一体化技术 |
258 | 0104652141 | 王帅 | 机电一体化技术 |
259 | 1302662344 | 袁明艺 | 机电一体化技术 |
260 | 0305624501 | 陈观 | 机电一体化技术 |
261 | 1302646168 | 朱俊荣 | 机电一体化技术 |
262 | 2000636519 | 梁永康 | 机电一体化技术 |
263 | 0305614024 | 曾威 | 机电一体化技术 |
264 | 0305628619 | 何嘉良 | 机电一体化技术 |
265 | 0104658019 | 方靖 | 机电一体化技术 |
266 | 1302644731 | 罗鹏洲 | 机电一体化技术 |
267 | 1302646113 | 江均华 | 机电一体化技术 |
268 | 1302644909 | 叶伟龙 | 机电一体化技术 |
269 | 1302644580 | 钟渝庭 | 机电一体化技术 |
270 | 1302644727 | 吴林恳 | 机电一体化技术 |
271 | 1302644200 | 刘军 | 机电一体化技术 |
272 | 1302646121 | 卢晨浩 | 机电一体化技术 |
273 | 1302644579 | 黄林炎 | 机电一体化技术 |
274 | 1302644264 | 李童林 | 机电一体化技术 |
275 | 1302646118 | 张志豪 | 机电一体化技术 |
276 | 1302644199 | 张宇 | 机电一体化技术 |
277 | 1401611223 | 肖文佳 | 机电一体化技术 |
278 | 0305614139 | 谭栋华 | 机电一体化技术 |
279 | 1302646124 | 罗少荣 | 机电一体化技术 |
280 | 1302644728 | 张建南 | 机电一体化技术 |
281 | 1302644041 | 高梓杰 | 机电一体化技术 |
282 | 1302644335 | 杨科 | 机电一体化技术 |
283 | 1302646096 | 张涛 | 机电一体化技术 |
284 | 1302644260 | 罗仕金 | 机电一体化技术 |
285 | 1302644643 | 朱阳森 | 机电一体化技术 |
286 | 1302646111 | 宋家豪 | 机电一体化技术 |
287 | 1302644547 | 陈伟雄 | 机电一体化技术 |
288 | 1302646131 | 许建富 | 机电一体化技术 |
289 | 1302646129 | 徐嘉兴 | 机电一体化技术 |
290 | 1302644027 | 姚峻峰 | 机电一体化技术 |
291 | 1302644849 | 董微 | 机电一体化技术 |
292 | 1302644493 | 丁庆东 | 机电一体化技术 |
293 | 1302633631 | 杨徐 | 机电一体化技术 |
294 | 0104657008 | 赖健豪 | 机电一体化技术 |
295 | 1900660089 | 郭建云 | 会计 |
296 | 0305629049 | 吴佳佳 | 会计 |
297 | 0104687161 | 林蓝蓝 | 会计 |
298 | 0104669004 | 陈相旭 | 会计 |
299 | 0104654717 | 彭婉儿 | 会计 |
300 | 2000635726 | 吴伟纯 | 会计 |
301 | 1900660299 | 郭建平 | 会计 |
302 | 1401602211 | 刘琪 | 会计 |
303 | 0802617385 | 许荣梅 | 会计 |
304 | 0305617665 | 方婉芝 | 会计 |
305 | 0104653066 | 张因奇 | 会计 |
306 | 0501627079 | 方丽容 | 会计 |
307 | 0305629084 | 李家希 | 会计 |
308 | 0104661727 | 李夏青 | 会计 |
309 | 0104678335 | 林更映 | 会计 |
310 | 2000636308 | 董秋月 | 会计 |
311 | 0104671653 | 秦希羽 | 会计 |
312 | 0104686302 | 刘世斌 | 会计 |
313 | 1302646254 | 钟雪梅 | 会计 |
314 | 1302644387 | 谭芳红 | 会计 |
315 | 1302644329 | 王心童 | 会计 |
316 | 0104668727 | 谢永芬 | 会计 |
317 | 0104676634 | 韦思华 | 会计 |
318 | 1302645071 | 许秀琪 | 会计 |
319 | 1302644673 | 何镇琴 | 会计 |
320 | 1302644186 | 庄三校 | 会计 |
321 | 1302644583 | 刘东兴 | 会计 |
322 | 1302645232 | 林港超 | 会计 |
323 | 1302644430 | 郑丽珠 | 会计 |
324 | 1302644954 | 张琪 | 会计 |
325 | 0104670256 | 梁金珠 | 会计 |
326 | 1302644730 | 林庭锋 | 会计 |
327 | 1302645976 | 殷小远 | 会计 |
328 | 1302644542 | 邓秀萍 | 会计 |
329 | 1302644357 | 廖嘉怡 | 会计 |
330 | 1302644101 | 张毓欣 | 会计 |
331 | 0305623267 | 秦蓁 | 会计 |
332 | 1302646466 | 钟超 | 会计 |
333 | 1302644652 | 杨瑞娟 | 会计 |
334 | 1302645859 | 陆绮思 | 会计 |
335 | 1302644831 | 陈胜珍 | 会计 |
336 | 1302644657 | 邵婉 | 会计 |
337 | 1302644545 | 龚敏灵 | 会计 |
338 | 1302635700 | 陈欣楷 | 会计 |
339 | 0104687410 | 林嘉威 | 电子商务 |
340 | 1302644826 | 徐思琪 | 电子商务 |
341 | 1302644771 | 许伟彬 | 电子商务 |
342 | 1302647284 | 林智扬 | 电子商务 |
343 | 0305615081 | 倪祎伦 | 电子商务 |
344 | 1302644374 | 黄国欣 | 电子商务 |
345 | 1302644324 | 郑振浩 | 电子商务 |
346 | 1302646154 | 谢思怡 | 电子商务 |
347 | 1302644653 | 叶嘉敏 | 电子商务 |
348 | 1302633958 | 黄俊豪 | 电子商务 |
349 | 1302647073 | 杨彩娟 | 电子商务 |
350 | 1302644685 | 李凯锋 | 电子商务 |
351 | 1302633255 | 李科良 | 电子商务 |
352 | 1302644409 | 陈非帆 | 电子商务 |
353 | 1302633632 | 郑海桐 | 电子商务 |
354 | 1302644216 | 林伟君 | 电子商务 |
355 | 0305615352 | 赵伟伟 | 电子商务 |
356 | 1302644856 | 龙涛 | 电子商务 |
357 | 1302644861 | 邹家乐 | 电子商务 |
358 | 1302645197 | 余楚欣 | 电子商务 |
359 | 1302644667 | 罗超 | 电子商务 |
360 | 1302633633 | 黄天禹 | 电子商务 |
361 | 1302644885 | 温倩倩 | 电子商务 |
362 | 1302644803 | 李仕超 | 电子商务 |
363 | 1302644201 | 冼柳娟 | 电子商务 |
364 | 1302644022 | 黄圳然 | 电子商务 |
365 | 1302644054 | 向阳 | 电子商务 |
366 | 1302645414 | 黎辉阳 | 电子商务 |
367 | 1302633638 | 宋绮晴 | 电子商务 |
368 | 1302644921 | 何海通 | 电子商务 |
369 | 1302644578 | 方俊棋 | 电子商务 |
370 | 1302645223 | 蓝丽婷 | 电子商务 |
371 | 1302633817 | 罗淑怡 | 电子商务 |
372 | 1302644102 | 庄少校 | 电子商务 |
